Puntuaciones
Categoría RS
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Jonathan Basden | 40 | 40 | 18 | 37 | 135 | |
2 | 55 | Harold Robles | 18 | 30 | 20 | 0 | 68 | |
3 | 49 | Piero Perrone | 13 | 34 | 10 | 0 | 57 | |
4 | 71 | Giuseppe Rivas | 15 | 27 | 11 | 0 | 53 | |
5 | 194 | Tomás Urbáez | 9 | 0 | 15 | 21 | 45 | |
6 | 89 | Erick Checo | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
7 | 60 | Nicolas Warembourg | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
8 | 123 | Angel Acosta | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
9 | 0 | Ronny Suarez | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
10 | 128 | Juan Santiago | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Categoría ST
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | José Liz | 38 | 40 | 35 | 38 | 151 | |
2 | 96 | Francis Castillo | 37 | 30 | 25 | 30 | 122 | |
3 | 54 | Tomás Urbáez | 26 | 15 | 32 | 23 | 96 | |
4 | 5 | José ''Tonino'' Aybar | 13 | 0 | 31 | 37 | 81 | |
5 | 60 | Nicolas Warembourg | 0 | 19 | 23 | 22 | 64 | |
6 | 91 | Arturo Estevez/ José Lora | 26 | 26 | 9 | 0 | 61 | |
7 | 40 | Aris Custodio | 0 | 23 | 8 | 0 | 31 | |
8 | 25 | Pedro Leger | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
9 | 64 | Enmanuel Torres | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
10 | 77 | Brahim Hussein | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
11 | 22 | Francisco Moquete | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
12 | 120 | Christian Bonnet | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 133 | Jonathan Basden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Categoría SDS
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | José lora/Christian Bonnet | 40 | 30 | 15 | 21 | 106 | |
2 | 48 | Leo Guzman / Emmanuel Torres | 31 | 41 | 13 | 0 | 85 | |
3 | 59 | Yorky Mateo | 30 | 13 | 21 | 17 | 81 | |
4 | 26 | Pedro Alvarez | 30 | 0 | 11 | 35 | 76 | |
6 | 2 | Christian Bonnet | 0 | 34 | 17 | 0 | 51 | |
7 | 16 | Vladimir Gonzalez | 11 | 0 | 10 | 28 | 49 | |
8 | 86 | Kenny Guilbe | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Categoria SDS Amateur
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Aris Custodio/Edgar Sanchez | 15 | 26 | 11 | 35 | 87 | |
2 | 15 | Andres Gonzalvez | 0 | 32 | 15 | 31 | 78 | |
3 | 64 | Cesar Campos | 0 | 37 | 17 | 11 | 65 | |
4 | 97 | Mike Mckoy / Carlos Sansoucy | 13 | 11 | 9 | 17 | 50 | |
5 | 124 | Pedro Julio Torres | 34 | 0 | 13 | 0 | 47 | |
6 | 4 | Juan Carlos Leroux | 0 | 21 | 21 | 0 | 42 | |
7 | 11 | Edgar Sanchez | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
8 | 2517 | Alexis Roa | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
9 | 31 | Joan Peralta | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
10 | 777 | Eliot Net Perez | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
11 | 29 | Giancarlo Graciano/Elpidio Graciano | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Categoría TN
Posición | Número Corredor | Nombre | 1ra Puntuable | 2da Puntuable | 3ra Puntuable | 4ta Puntuable | 5ta Puntuable | Total/ Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Pavel Peláez / Alain Giraldi | 30 | 30 | 40 | 34 | 134 | |
2 | 49 | Piero Perrone | 16 | 41 | 34 | 36 | 127 | |
3 | 95 | Jhonny Dominguez / Marcos Pichardo | 13 | 32 | 26 | 33 | 104 | |
4 | 123 | Angel Acosta | 20 | 26 | 28 | 15 | 89 | |
5 | 127 | Francisco Santiago | 27 | 10 | 21 | 24 | 82 | |
6 | 65 | Pablo Molina / John Fernandez | 21 | 11 | 13 | 0 | 45 | |
7 | 57 | Francisco Peláez | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | |
8 | 51 | Victor Montes de Oca | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
9 | 128 | Juan Ernesto Santiago | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 137 | Herbert Gomez | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
11 | 16 | Bienvenido Tejeda | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |